关于12月10日发布的生活用纸湿部化药吨纸承包公告,其中杀菌剂技术标准做调整,以此为准,其他要求不变
2026-12-12 09:03:20
浙江景兴纸业股份有限公司
浏览次数 6781
1.1 消毒农药杀菌剂的移除的结局需拥有以下细则:
系统类目 | 微生物发酵工程统计指标 | 造再生牛皮纸水系统性 | ||||
温开水 | 超干净的水 | SILO | 头箱 | 成浆槽 | ||
原本浆体系 | 病毒菌落数量统计 | <500 | <1*105 | <1*106 | <1*106 | |
念珠菌菌落数量统计 | <0 | |||||
TM5 生产销售系统的 | 螨虫菌落数目 | <500 | <1*104 | <1*105 | <1*105 | <1*105 |
念珠菌菌落总值 | <0 | <10(结核杆菌不有) | ||||
健康浆系統 | 杆菌菌落总额 | <500 | <1*107 | <9*107 | <9*107 | <9*107 |
念珠菌菌落总值 | <0 | <20(霉菌感染没能有) | ||||
细菌技术要求 | 原纸 | ||
环卫纸原纸 | 餐厅用纸质原纸 | 洗脸巾纸原纸 | |
真菌菌落占比(CFU/g) | <500 | <100 | <100 |
白色念珠菌菌落个数(CFU/g) | / | <50 | <50 |
结肠菌群和他有危害性出脓菌(铜绿假单胞菌、金黑色色匍萄球菌、溶铮铮铁骨链球菌) | 不可排除 | ||
说:
1) 除优质纸整体性性外,仅仅生产的整体性性不准许用单独加上漂水,整体性性残率不准大于0.2ppm;
2) 浆水程序生物工程由供给商每日每机台起码在线检测多次,生活水平纸制品管科每个月每喷涂车间起码抽检多次,取样方法日子需要符合只要一投加药剂前10min已内做完;
3) 原纸微菌物以有限公司品保或第四方测量没想到准确,具体情况频率和次数采用品管科原纸测量的标准进行。
4) 三十天的进行维护保养频次内产生时候需始终保持机架及浆水系统性乾净保养异于味,无发暗发绿条件、无
腐浆臭浆挂壁的情况
